| 基金代码 |
基金品种名称 |
基金单位净值 |
状态 |
类型 |
| 2008-11-18 |
2008-11-19 |
累计涨跌幅 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 4.3970 | 4.5590 | 3.68% | 暂停申购 | 平衡型 |
| 000021 | 华夏优势基金 | 1.3750 | 1.4250 | 3.64% | 打开申购 | 平衡型 |
| 000001 | 华夏成长 | 0.8930 | 0.9200 | 3.02% | 打开申购 | 成长型 |
| 000031 | 华夏复兴 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.4640 | --- | --- | 打开申购 | 股票型QDII |
| 001003 | 华债券C基金 | 1.1360 | 1.1310 | -0.44% | 打开申购 | 债券型 |
| 001011 | 华夏希望A类 | 1.0880 | 1.0840 | -0.37% | 打开申购 | 债券型 |
| 001013 | 华夏希望C类 | 1.0860 | 1.0810 | -0.46% | 打开申购 | 债券型 |
| 002001 | 华夏回报 | 0.9920 | 1.0090 | 1.71% | 打开申购 | 价值型 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 0.7980 | 0.8120 | 1.75% | 打开申购 | 价值型 |
| 002031 | 华夏策略精选 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 混合型 |
| 002011 | 华夏红利基金 | 1.8370 | 1.9020 | 3.54% | 暂停申购 | 平衡型 |
| 003003 | 华夏现金增利 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020003 | 国泰金龙基金 | 0.5030 | 0.5290 | 5.17% | 打开申购 | 平衡型 |
| 020005 | 国泰金马基金 | 0.4570 | 0.4820 | 5.47% | 打开申购 | 平衡型 |
| 020011 | 沪深300指数 | 0.3780 | 0.4010 | 6.08% | 打开申购 | 指数型 |
| 020018 | 国泰保本二期 | 1.0340 | 1.0320 | -0.19% | 打开申购 | 混合型 |
| 040001 | 华安创新基金 | 0.5220 | 0.5370 | 2.87% | 打开申购 | 平衡型 |
| 040002 | 华安A股指数 | 0.5090 | 0.5400 | 6.09% | 打开申购 | 指数型 |
| 040004 | 华安宝利基金 | 0.6530 | 0.6740 | 3.22% | 打开申购 | 平衡型 |
| 040008 | 华安优选基金 | 0.4776 | 0.4961 | 3.87% | 打开申购 | 成长型 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0705 | 1.0664 | -0.38% | 打开申购 | 债券型 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0680 | 1.0638 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 040011 | 华安核心 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 股票型 |
| 050004 | 博时精选基金 | 1.0399 | 1.0858 | 4.41% | 打开申购 | 平衡型 |
| 050008 | 博时第三产业基金 | 0.7480 | 0.7840 | 4.81% | 打开申购 | 平衡型 |
| 070011 | 嘉实策略基金 | 0.6900 | 0.7180 | 4.06% | 打开申购 | 成长型 |
| 070012 | 嘉实海外基金 | 0.3850 | --- | --- | 打开申购 | 股票型QDII |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.0310 | 1.0270 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.0300 | 1.0260 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 070099 | 嘉实优质基金 | 0.5020 | 0.5210 | 3.78% | 打开申购 | 成长型 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8861 | 0.9019 | 1.78% | 打开申购 | 混合型 |
| 080003 | 长盛积极债券 | 1.0038 | 1.0021 | -0.17% | 打开申购 | 债券型 |
| 090006 | 大成2020基金 | 0.4280 | 0.4440 | 3.74% | 打开申购 | 平衡型 |
| 100018 | 富国天利基金 | 1.2302 | 1.2285 | -0.14% | 打开申购 | 债券型 |
| 100026 | 富国天合基金 | 0.5384 | 0.5604 | 4.09% | 打开申购 | 成长型 |
| 100020 | 富国天益基金 | 0.6077 | 0.6296 | 3.60% | 打开申购 | 价值型 |
| 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4695 | 0.4953 | 5.50% | 打开申购 | 价值型 |
| 100029 | 富国天成基金 | 0.7609 | 0.7886 | 3.64% | 打开申购 | 混合型 |
| 110002 | 易基策略成长 | 2.5430 | 2.6160 | 2.87% | 打开申购 | 成长型 |
| 110003 | 易基50指数 | 0.5521 | 0.5832 | 5.63% | 打开申购 | 指数型 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 0.9432 | 0.9672 | 2.54% | 打开申购 | 股票型 |
| 110012 | 易方达科汇 | 1.0070 | 1.0150 | 0.79% | 集中认购 | 混合型 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.5743 | 0.5942 | 3.47% | 打开申购 | 平衡型 |
| 121003 | 国投核心基金 | 0.6174 | 0.6411 | 3.84% | 打开申购 | 价值型 |
| 121005 | 国投创新基金 | 0.7481 | 0.7797 | 4.22% | 打开申购 | 成长型 |
| 121006 | 国投稳健基金 | 0.9290 | 0.9390 | 1.08% | 打开申购 | 混合型 |
| 121008 | 国投成长基金 | 0.5487 | 0.5712 | 4.10% | 打开申购 | 股票型 |
| 121009 | 国投稳定增利基金 | 1.0395 | 1.0371 | -0.23% | 打开申购 | 债券型 |
| 151001 | 银河稳健前端 | 0.5972 | 0.6168 | 3.28% | 打开申购 | 平衡型 |
| 151002 | 银河收益前端 | 1.4694 | 1.4748 | 0.37% | 打开申购 | 债券型 |
| 160105 | 南方积配基金 | 0.8250 | 0.8479 | 2.78% | 打开申购 | 成长型 |
| 160106 | 南方高增基金 | 1.0407 | 1.0892 | 4.66% | 打开申购 | 成长型 |
| 160311 | 华夏蓝筹基金 | 0.7710 | 0.7960 | 3.24% | 打开申购 | 平衡型 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.5540 | 0.5740 | 3.61% | 打开申购 | 股票型 |
| 160505 | 博时主题行业基金 | 1.3050 | 1.3650 | 4.60% | 打开申购 | 成长型 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 1.0680 | 1.0650 | -0.28% | 封闭期内 | 债券型 |
| 160613 | 鹏华创新 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | 打开申购 | 股票型 |
| 160910 | 大成创新基金 | 0.5540 | 0.5760 | 3.97% | 打开申购 | 成长型 |
| 161010 | 富国天丰 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 债券型 |
| 161706 | 招商优质成长 | 0.8067 | 0.8463 | 4.91% | 打开申购 | 成长型 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0664 | 1.0626 | -0.36% | 打开申购 | 债券型 |
| 161903 | 万家公用 | 0.5178 | 0.5396 | 4.21% | 打开申购 | 指数型 |
| 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6741 | 0.7098 | 5.30% | 打开申购 | 平衡型 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9455 | 0.9716 | 2.76% | 打开申购 | 混合型 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6170 | 0.6443 | 4.42% | 打开申购 | 指数型 |
| 180013 | 银华领先 | 1.0136 | 1.0201 | 0.64% | 打开申购 | 股票型 |
| 180015 | 银华增强收益 | --- | --- | --- | 集中认购 | 债券型 |
| 202003 | 南方绩优基金 | 1.2531 | 1.2864 | 2.66% | 打开申购 | 成长型 |
| 202005 | 南方成份基金 | 0.6725 | 0.6993 | 3.99% | 打开申购 | 成长型 |
| 202007 | 南方隆元产业基金 | 0.4410 | 0.4660 | 5.67% | 打开申购 | 成长型 |
| 202009 | 南方盛元红利 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202011 | 南方价值 | 0.9390 | 0.9620 | 2.45% | 封闭期内 | 股票型 |
| 202211 | 南方恒元 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 混合型 |
| 202801 | 南方全球配置基金 | 0.4950 | --- | --- | 打开申购 | 股票型QDII |
| 206001 | 鹏华待业成长 | 0.6367 | 0.6554 | 2.94% | 打开申购 | 平衡型 |
| 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5039 | 0.5260 | 4.39% | 打开申购 | 价值型 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5161 | 0.5296 | 2.62% | 打开申购 | 平衡型 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0612 | 1.0572 | -0.38% | 打开申购 | 债券型 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 0.6619 | 0.6941 | 4.86% | 打开申购 | --- |
| 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5855 | 0.6089 | 4.00% | 打开申购 | 成长型 |
| 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5626 | 1.5963 | 2.16% | 打开申购 | 平衡型 |
| 217005 | 招商先锋基金 | 0.5465 | 0.5644 | 3.28% | 打开申购 | 价值型 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9690 | 0.9880 | 1.96% | 打开申购 | 股票型 |
| 217011 | 招商安心 | 1.0130 | 1.0090 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 253010 | 德盛安心 | 0.7690 | 0.7820 | 1.69% | 打开申购 | 平衡型 |
| 257040 | 德盛红利 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 股票型 |
| 270009 | 广发强债 | 1.0950 | 1.0900 | -0.46% | 打开申购 | 债券型 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 0.8850 | 0.9050 | 2.26% | 打开申购 | 混合型 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.7590 | 0.7890 | 3.95% | 封闭期内 | 股票型 |
| 350005 | 天治创新先锋 | 0.8552 | 0.8893 | 3.99% | 打开申购 | 股票型 |
| 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0022 | --- | --- | 封闭期内 | 债券型 |
| 360001 | 光大量化核心基金 | 0.5462 | 0.5804 | 6.26% | 打开申购 | 成长型 |
| 360003 | 光大货币 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005 | 光大红利 | 1.3726 | 1.4398 | 4.90% | 打开申购 | 平衡型 |
| 360006 | 光大新增长 | 0.6961 | 0.7333 | 5.34% | 打开申购 | 成长型 |
| 360007 | 光大优势基金 | 0.4628 | 0.4832 | 4.41% | 打开申购 | 成长型 |
| 360008 | 光大增利A | --- | --- | --- | 封闭期内 | 债券型 |
| 360009 | 光大增利C | --- | --- | --- | 封闭期内 | 债券型 |
| 400001 | 东方龙基金 | 0.4608 | 0.4755 | 3.19% | 打开申购 | 平衡型 |
| 400003 | 东方精选基金 | 0.4936 | 0.5216 | 5.67% | 打开申购 | 成长型 |
| 400007 | 东方策略 | 0.8076 | 0.8414 | 4.19% | 打开申购 | 成长型 |
| 410001 | 华富优选基金 | 0.5527 | 0.5818 | 5.27% | 打开申购 | 平衡型 |
| 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4596 | 0.4798 | 4.40% | 打开申购 | 成长型 |
| 410004 | 华富增强债券A | 1.0550 | 1.0539 | -0.10% | 打开申购 | 债券型 |
| 410005 | 华富增强债券B | 1.0529 | 1.0518 | -0.10% | 打开申购 | 债券型 |
| 420001 | 天弘精选基金 | 0.4369 | 0.4573 | 4.67% | 打开申购 | 平衡型 |
| 420002 | 天弘永利A | 1.0451 | 1.0403 | -0.46% | 打开申购 | 债券型 |
| 420003 | 天弘永定 | --- | --- | --- | 集中认购 | 股票型 |
| 420102 | 天弘永利B | 1.0475 | 1.0427 | -0.46% | 打开申购 | 债券型 |
| 450003 | 国富潜力基金 | 0.9171 | 0.9518 | 3.78% | 打开申购 | 平衡型 |
| 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4621 | 0.4779 | 3.42% | 打开申购 | 价值型 |
| 460002 | 友邦成长基金 | 0.7287 | 0.7607 | 4.39% | 打开申购 | 成长型 |
| 460003 | 友邦稳本增利 | 1.0769 | 1.0771 | 0.02% | 打开申购 | 债券型 |
| 460005 | 友邦价值 | 0.9128 | 0.9755 | 6.87% | 打开申购 | 股票型 |
| 486001 | 工银全球 | 0.5100 | --- | --- | 打开申购 | 股票型QDII |
| 519001 | 银华优选基金 | 0.7164 | 0.7565 | 5.60% | 打开申购 | 成长型 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.4230 | 0.4380 | 3.55% | 打开申购 | 平衡型 |
| 519021 | 金鼎价值基金 | 0.6360 | 0.6680 | 5.03% | 打开申购 | 价值型 |
| 519023 | 海富通债券 | 1.0090 | 1.0070 | -0.20% | 打开申购 | 债券型 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0640 | 1.0980 | 3.20% | 打开申购 | 平衡型 |
| 519035 | 富国天博基金 | 0.5127 | 0.5331 | 3.98% | 打开申购 | 成长型 |
| 519039 | 长盛同德基金 | 0.5354 | 0.5626 | 5.08% | 打开申购 | 成长型 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长 | 0.5660 | 0.5920 | 4.59% | 打开申购 | 股票型 |
| 519180 | 万家180基金 | 0.4434 | 0.4690 | 5.77% | 打开申购 | 指数型 |
| 519181 | 万家和谐基金 | 0.4647 | 0.4836 | 4.07% | 打开申购 | 平衡型 |
| 519183 | 万家引擎 | 1.0210 | 1.0398 | 1.84% | 打开申购 | 混合型 |
| 519601 | 海富通海外 | 0.8460 | --- | --- | 打开申购 | 股票型QDII |
| 519668 | 银河成长 | 0.8947 | 0.9318 | 4.15% | 打开申购 | 股票型 |
| 519680 | 交银施罗德增利债券A | 1.0782 | 1.0734 | -0.45% | 打开申购 | 债券型 |
| 519682 | 交银施罗德增利债券C | 1.0752 | 1.0704 | -0.45% | 打开申购 | 债券型 |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.8650 | 0.9060 | 4.74% | 打开申购 | 混合型 |
| 519994 | 长信金利基金 | 0.5090 | 0.5329 | 4.70% | 打开申购 | 平衡型 |
| 530006 | 建信精选 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 股票型 |
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9850 | 0.9970 | 1.22% | 封闭期内 | 混合型 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9810 | 0.9960 | 1.53% | 打开申购 | 股票型 |
| 550004 | 信诚三得A | 1.0260 | 1.0220 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 550005 | 信诚三得B | 1.0250 | 1.0210 | -0.39% | 打开申购 | 债券型 |
| 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5319 | 0.5526 | 3.89% | 打开申购 | 成长型 |
| 560003 | 益民优势基金 | 0.5501 | 0.5779 | 5.05% | 打开申购 | 平衡型 |
| 560005 | 益民多利债券基金 | 1.0551 | 1.0530 | -0.20% | 打开申购 | 债券型 |
| 580003 | 东吴轮动 | 0.6931 | 0.7221 | 4.18% | 打开申购 | 股票型 |
| 582001 | 东吴优信 | 1.0006 | 0.9994 | -0.12% | 打开申购 | 债券型 |
| 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.7428 | 0.7938 | 6.87% | 暂停申购 | 成长型 |
| 590002 | 中邮成长基金 | 0.4431 | 0.4689 | 5.82% | 暂停申购 | 成长型 |
| 620001 | 宝石动力保本基金 | 1.0144 | 1.0111 | -0.33% | 打开申购 | 保本型 |
| 620002 | 成长动力混合 | 1.0010 | 1.0210 | 2.00% | 打开申购 | 混合型 |
| 630002 | 华商盛世成长 | --- | --- | --- | 封闭期内 | 股票型 |
| 400005 |
东方金账簿 |
货币型基金 点击查看 每万份基金净收益 |
|
|
|